Inhaltsverzeichnis

Pegel | Winddaten | Wellendaten | Temperatur | Luftdruck | Rohdatentabelle

Übersicht Wasserstand




Übersicht Wellendaten




Übersicht Winddaten




Übersicht Temperaturmessung




Übersicht Luftdruckmessung




Rohdaten Tagesgang Warnemünde 05.10.2024


Uhr-
zeit

Wasser-
stand
[cm]

Wasser-
temp.
[°C]
Luft-
temp.
innen
[°C]
Luft-
temp.
außen
[°C]
mittl.
Wind-
geschw.
[m/s]
max.
Wind-
geschw.
[m/s]

Wind-
stärke
[Bft]

Wind-
richtung
[°]
mittl.
Luft-
druck
[mbar]
mittl.
Gesamt-
druck
[mbar]
mittl.
Druck-
differenz.
[mbar]
signf.
Wellen-
höhe
[cm]
max.
Wellen-
höhe
[cm]

Wellen-
periode
[s]
Wellen-
anlauf-
richtung
[°]

Strömung
X
[cm/s]

Strömung
Y
[cm/s]
00:00 +5 +15 -- -- ----- ----- -- --- ---- 10354 ---- +12 +19 3 48 -7 -8
00:10 +5 +15 14 -- +1.0 +1.2 1 201 1025 1479 454 +12 +19 4 46 -6 -7
00:20 +4 +15 14 -- +1.0 +1.3 1 205 1024 1478 454 +12 +139 4 42 -5 -5
00:30 +4 +15 14 -- +1.0 +1.3 1 207 1024 1478 453 +12 +139 4 48 -5 -6
00:40 +4 +15 14 -- +1.0 +1.3 1 202 1024 1477 453 +11 +15 4 44 -6 -6
00:50 +3 +15 13 -- +1.0 +1.3 1 198 1024 1477 453 +11 +17 3 44 -5 -5
01:00 +3 +15 13 -- +1.0 +1.5 1 206 1024 1477 453 +11 +17 3 45 -5 -5
01:10 +3 +15 13 -- +1.2 +1.5 1 213 1024 1477 452 +10 +17 3 46 -4 -4
01:20 +2 +15 13 -- +1.2 +1.5 1 212 1024 1476 452 +10 +16 4 42 -5 -4
01:30 +2 +15 13 -- +1.2 +1.5 1 214 1024 1476 452 +10 +16 4 56 -1 -2
01:40 +2 +15 13 -- +1.1 +1.4 1 206 1024 1476 451 +10 +16 4 43 -5 -5
01:50 +2 +15 13 -- +1.4 +1.6 1 208 1024 1476 451 +10 +16 4 48 -5 -6
02:00 +2 +15 13 -- +1.3 +1.7 1 210 1024 1475 451 +10 +17 3 52 -4 -6
02:10 +2 +15 13 -- +1.1 +1.3 1 206 1024 1475 451 +10 +17 3 48 -7 -8
02:20 +2 +15 13 -- +1.0 +1.3 1 211 1024 1475 451 +10 +16 4 47 -5 -5
02:30 +2 +15 13 -- +1.1 +1.2 1 206 1024 1475 451 +10 +17 4 40 -6 -6
02:40 +2 +15 12 -- +1.1 +1.2 1 200 1024 1475 451 +13 +147 4 19 -1 -0
02:50 +2 +15 12 -- +1.0 +1.2 1 201 1024 1475 451 +12 +147 4 44 -5 -5
03:00 +3 +15 12 -- +1.0 +1.3 1 195 1024 1476 452 +11 +20 3 44 -8 -9
03:10 +3 +15 12 -- +1.1 +1.4 1 194 1024 1476 452 +11 +20 3 43 -6 -6
03:20 +4 +15 12 -- +1.1 +1.4 1 205 1024 1476 452 +10 +17 3 42 -3 -3
03:30 +4 +15 12 -- +1.2 +1.4 1 191 1024 1476 452 +10 +17 4 44 -5 -5
03:40 +4 +15 12 -- +1.1 +1.4 1 195 1024 1477 453 +10 +16 4 42 -9 -8
03:50 +5 +15 12 -- +1.1 +1.3 1 198 1024 1478 454 +9 +16 3 47 -4 -4
04:00 +6 +15 12 -- +0.9 +1.2 1 200 1024 1478 454 +10 +21 3 42 -12 -12
04:10 +6 +15 12 -- +0.8 +1.1 1 196 1024 1479 455 +11 +21 3 45 -8 -9
04:20 +6 +15 12 -- +1.0 +1.3 1 204 1024 1478 454 +15 +31 4 45 -6 -7
04:30 +7 +15 12 -- +1.2 +1.5 1 209 1024 1480 456 +17 +33 3 41 -4 -4
04:40 +8 +15 12 -- +1.2 +1.4 1 205 1024 1480 456 +14 +33 3 42 -4 -4
04:50 +8 +15 12 -- +1.2 +1.4 1 205 1024 1480 456 +11 +17 3 40 -4 -4
05:00 +9 +15 11 -- +1.2 +1.4 1 204 1024 1482 458 +11 +19 3 40 -5 -4
05:10 +10 +15 11 -- +1.1 +1.4 1 198 1024 1482 458 +11 +19 4 49 -3 -4
05:20 +10 +15 11 -- +1.1 +1.3 1 198 1024 1483 459 +11 +19 4 34 -2 -2
05:30 +11 +15 11 -- +1.0 +1.1 1 201 1024 1484 460 +11 +18 4 50 -3 -4
05:40 +12 +15 11 -- +1.2 +1.4 1 206 1024 1484 460 +13 +20 4 41 -5 -5
05:50 +12 +15 11 -- +1.2 +1.4 1 199 1024 1485 461 +14 +24 4 42 -9 -9
06:00 +13 +15 11 -- +1.1 +1.3 1 206 1024 1486 462 +12 +24 3 41 -4 -3
06:10 +14 +15 11 -- +1.1 +1.3 1 208 1024 1487 463 +11 +17 3 44 -8 -8
06:20 +15 +15 11 -- +1.0 +1.2 1 224 1024 1488 464 +10 +17 3 41 -5 -5

IMK-MV.DE: © - StALU MM - DG Küste